Primärquellen,
ein Ort
Whitepaper, rechtliche Bedingungen, Verkaufsunterlagen und die veröffentlichten Quellen zu den auf dieser Website gezeigten Zahlen.
Protokolldokumente
Rechtliches und Bedingungen
Derzeit gibt es zwei Regelwerke: eines für die Hauptwebsite und eines für den Verkauf. Verwenden Sie das Regelwerk, das zu Ihrer Handlung passt. Für jeden Kauf gelten die Verkaufsbedingungen.
Quellen zu den Zahlen
Die wichtigsten auf dieser Website genannten Zahlen, jeweils mit veröffentlichter Quelle und Datum. Als Unternehmensangaben gekennzeichnete Zahlen werden von nGRND veröffentlicht und wurden nicht unabhängig geprüft.
| Aussage | Quelle | Veröffentlicht | Status |
|---|---|---|---|
| 386,465 oz abgeleitete Goldressource beim Kerrs Gold Project gemäß NI 43-101 | Mitteilung zur Site-Programme-Vereinbarung | 30 Jun 2026 | Veröffentlicht |
| 77,293 oz anfängliche zum Kauf berechtigte Zuteilung; mindestens 60% innerhalb eines Jahres | Mitteilung zur Site-Programme-Vereinbarung | 30 Jun 2026 | Veröffentlicht |
| 250,000+ DSBT-Teilnahmenachweise laut Angaben im Besitz von Teilnehmern | Unternehmensmeldung, noch nicht öffentlich veröffentlicht | 7 Oct 2026 | Unternehmensangabe |
| 100,000+ DSBT-Inhaber; 600,000+ abgeschlossene Aufgaben (historischer Meilenstein) | Meldung zum Teilnahme-Meilenstein | 8 Sep 2026 | Unternehmensangabe |
| 855K Spieler in den Programmen Gold Fest und Dig It | Ergebnisbericht zu Saison 1 | 2 Jun 2026 | Unternehmensangabe |
| Auf 850M begrenztes Angebot und 12-teilige Verteilung | ngrnd.io/tokenomics | Verfügbare Seite | Veröffentlicht |
| 1 oz Preserved Gold je 35,000 NGRND für die Treasury | ngrnd.io/tokenomics | Verfügbare Seite | Veröffentlicht |
| Verkaufsplan: zehn Runden, Basispreis $0.10, Rabatte von 50% bis 5% | Demnächst verfügbar — für Neuigkeiten registrieren | Erfasst 7 Oct 2026 | Veröffentlicht, ändert sich täglich |
| 10% der gekauften Token werden bei TGE freigegeben | Verkaufsbedingungen | Verfügbare Seite | Veröffentlicht |
| TGE-Datum, Listingpreis, FDV, vollständige Vesting-Tabelle | Nicht veröffentlicht | Ausstehend | Offizielle Veröffentlichung steht aus |
| Vertragsadressen, Prüfberichte | Nicht veröffentlicht | Ausstehend | Offizielle Veröffentlichung steht aus |
Risiko eines Totalverlusts
NGRND ist ein Utility-Token, kein Wertpapier. Er verleiht keine Eigenkapital-, Dividenden-, Stimm- oder Rückzahlungsrechte. Digitale Vermögenswerte sind volatil, Käufe sind endgültig und nicht erstattungsfähig, und Token können durch Vesting oder Staking gesperrt sein. Sie können den gesamten gezahlten Betrag verlieren. Lesen Sie vor dem Kauf die vollständigen Risikohinweise und die Verkaufsbedingungen. Nichts auf dieser Seite stellt ein Wertpapierangebot oder eine Anlageberatung dar.
Erster Absatz in der auf buy.ngrnd.io veröffentlichten Risikomitteilung.