Sumber utama,
di satu tempat
Whitepaper, ketentuan hukum, dokumen penjualan, dan sumber terbitan yang mendasari angka yang ditampilkan di situs ini.
Hukum dan ketentuan
Saat ini terdapat dua perangkat ketentuan, satu untuk situs utama dan satu untuk penjualan. Gunakan ketentuan yang sesuai dengan kegiatan Anda. Ketentuan penjualan mengatur setiap pembelian.
Sumber angka
Angka utama yang dirujuk di situs ini, masing-masing dilengkapi sumber terbitan dan tanggalnya. Angka bertanda dilaporkan perusahaan diterbitkan oleh nGRND dan belum diaudit secara independen.
| Klaim | Sumber | Diterbitkan | Status |
|---|---|---|---|
| Sumber daya emas tereka sebesar 386,465 oz di Kerrs Gold Project berdasarkan NI 43-101 | Rilis perjanjian Program Lokasi | 30 Jun 2026 | Diterbitkan |
| Alokasi pembelian awal yang memenuhi syarat sebesar 77,293 oz; minimum 60% dalam satu tahun | Rilis perjanjian Program Lokasi | 30 Jun 2026 | Diterbitkan |
| Dilaporkan terdapat 250,000+ kredensial partisipasi DSBT yang dimiliki | Pembaruan perusahaan, belum diterbitkan untuk umum | 7 Oct 2026 | Dilaporkan perusahaan |
| 100,000+ pemegang DSBT; 600,000+ tugas selesai (tonggak historis) | Pembaruan tonggak partisipasi | 8 Sep 2026 | Dilaporkan perusahaan |
| 855K pemain dalam program Gold Fest dan Dig It | Pembaruan hasil Musim 1 | 2 Jun 2026 | Dilaporkan perusahaan |
| Pasokan dibatasi sebesar 850M dan alokasi 12 bagian | ngrnd.io/tokenomics | Halaman aktif | Diterbitkan |
| 1 oz Preserved Gold per 35,000 NGRND ke perbendaharaan | ngrnd.io/tokenomics | Halaman aktif | Diterbitkan |
| Jadwal penjualan: sepuluh putaran, harga dasar $0.10, diskon 50% hingga 5% | Segera hadir — daftar untuk pembaruan | Dicatat 7 Oct 2026 | Diterbitkan, berubah setiap hari |
| 10% dari token yang dibeli dilepas pada TGE | Ketentuan Penjualan | Halaman aktif | Diterbitkan |
| Tanggal TGE, harga pencatatan, FDV, tabel vesting lengkap | Belum diterbitkan | Menunggu | Menunggu publikasi resmi |
| Alamat kontrak, laporan audit | Belum diterbitkan | Menunggu | Menunggu publikasi resmi |
Risiko kerugian total
NGRND adalah token utilitas, bukan efek. Token ini tidak memberikan hak ekuitas, dividen, suara, atau pembayaran kembali. Aset digital bersifat volatil, pembelian bersifat final dan tidak dapat dikembalikan, serta token dapat terkunci oleh vesting atau staking. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah yang Anda bayarkan. Baca pengungkapan risiko lengkap dan Ketentuan Penjualan sebelum membeli. Tidak ada hal di halaman ini yang merupakan penawaran efek atau nasihat investasi.
Paragraf pertama sebagaimana diterbitkan dalam pemberitahuan risiko buy.ngrnd.io.