Fonti primarie,
un unico luogo
Whitepaper, condizioni legali, documenti di vendita e fonti pubblicate dei dati mostrati su questo sito.
Documenti del Protocollo
Documenti legali e condizioni
Attualmente esistono due gruppi di condizioni: uno per il sito principale e uno per la vendita. Usa quello corrispondente all'attività che stai svolgendo. Le condizioni di vendita disciplinano ogni acquisto.
Fonti dei dati
I dati principali citati su questo sito, ciascuno con la relativa fonte pubblicata e data. I dati contrassegnati come dichiarati dalla società sono pubblicati da nGRND e non sono stati sottoposti a verifica indipendente.
| Affermazione | Fonte | Pubblicato | Stato |
|---|---|---|---|
| 386,465 oz di risorsa aurifera inferita presso il Kerrs Gold Project ai sensi di NI 43-101 | Comunicato sull'accordo Site Programme | 30 Jun 2026 | Pubblicato |
| 77,293 oz di allocazione iniziale idonea all'acquisto; minimo 60% entro un anno | Comunicato sull'accordo Site Programme | 30 Jun 2026 | Pubblicato |
| 250,000+ credenziali di partecipazione DSBT dichiarate detenute | Aggiornamento societario, non ancora pubblicato pubblicamente | 7 Oct 2026 | Dichiarato dalla società |
| 100,000+ titolari di DSBT; 600,000+ attività completate (traguardo storico) | Aggiornamento sul traguardo di partecipazione | 8 Sep 2026 | Dichiarato dalla società |
| 855K giocatori nei programmi Gold Fest e Dig It | Aggiornamento sui risultati della stagione 1 | 2 Jun 2026 | Dichiarato dalla società |
| Offerta limitata a 850M e allocazione in 12 parti | ngrnd.io/tokenomics | Pagina attiva | Pubblicato |
| 1 oz di Preserved Gold per ogni 35,000 NGRND versati nella tesoreria | ngrnd.io/tokenomics | Pagina attiva | Pubblicato |
| Calendario di vendita: dieci round, prezzo base $0.10, sconti da 50% a 5% | Prossimamente — registrati per ricevere aggiornamenti | Rilevato il 7 Oct 2026 | Pubblicato, varia quotidianamente |
| 10% dei token acquistati rilasciati al TGE | Condizioni di vendita | Pagina attiva | Pubblicato |
| Data del TGE, prezzo di quotazione, FDV, tabella completa del vesting | Non pubblicato | In attesa | In attesa di pubblicazione ufficiale |
| Indirizzi dei contratti, rapporti di audit | Non pubblicato | In attesa | In attesa di pubblicazione ufficiale |
Rischio di perdita totale
NGRND è un utility token, non un titolo. Non conferisce diritti di partecipazione al capitale, dividendi, voto o rimborso. Gli asset digitali sono volatili, gli acquisti sono definitivi e non rimborsabili e i token possono essere bloccati da vesting o staking. Potresti perdere l'intero importo pagato. Leggi l'informativa completa sui rischi e le Condizioni di vendita prima di acquistare. Nulla in questa pagina costituisce un'offerta di titoli o una consulenza in materia di investimenti.
Primo paragrafo così come pubblicato nell'avviso sui rischi di buy.ngrnd.io.