Fuentes primarias,
un solo lugar
Libro blanco, condiciones legales, documentos de venta y fuentes publicadas de las cifras mostradas en este sitio.
Información legal y condiciones
Actualmente existen dos conjuntos de condiciones: uno para el sitio principal y otro para la venta. Utiliza el que corresponda a tu actividad. Las condiciones de venta rigen cualquier compra.
Fuentes de las cifras
Las cifras principales citadas en este sitio, cada una con su fuente publicada y fecha. Las cifras identificadas como comunicadas por la empresa son publicadas por nGRND y no se han auditado de forma independiente.
| Afirmación | Fuente | Publicación | Estado |
|---|---|---|---|
| Recurso de oro inferido de 386,465 oz en Kerrs Gold Project conforme a NI 43-101 | Comunicado del acuerdo del programa de emplazamientos | 30 Jun 2026 | Publicación |
| Asignación inicial de compra elegible de 77,293 oz; mínimo del 60% en un año | Comunicado del acuerdo del programa de emplazamientos | 30 Jun 2026 | Publicación |
| 250,000+ credenciales de participación DSBT declaradas en posesión de titulares | Actualización de la empresa, todavía no publicada públicamente | 7 Oct 2026 | Comunicado por la empresa |
| 100,000+ titulares de DSBT; 600,000+ tareas completadas (hito histórico) | Actualización sobre el hito de participación | 8 Sep 2026 | Comunicado por la empresa |
| 855K jugadores en los programas Gold Fest y Dig It | Actualización de resultados de la temporada 1 | 2 Jun 2026 | Comunicado por la empresa |
| Oferta limitada a 850M y asignación en 12 partes | ngrnd.io/tokenomics | Página disponible | Publicación |
| 1 oz de Preserved Gold por cada 35,000 NGRND ingresados en la tesorería | ngrnd.io/tokenomics | Página disponible | Publicación |
| Calendario de venta: diez rondas, precio base de $0.10, descuentos del 50% al 5% | Próximamente — regístrate para recibir novedades | Capturado el 7 Oct 2026 | Publicado, cambia a diario |
| 10% de los tokens comprados se liberan en el TGE | Condiciones de venta | Página disponible | Publicación |
| Fecha del TGE, precio de cotización, valoración totalmente diluida y tabla completa de adquisición gradual de derechos | Sin publicar | Pendiente | A la espera de publicación oficial |
| Direcciones de contratos, informes de auditoría | Sin publicar | Pendiente | A la espera de publicación oficial |
Riesgo de pérdida total
NGRND es un token de utilidad, no un valor negociable. No confiere derechos de participación en el capital, dividendos, voto ni reembolso. Los activos digitales son volátiles, las compras son definitivas y no reembolsables, y los tokens pueden estar bloqueados por adquisición gradual de derechos o staking. Puedes perder la totalidad del importe pagado. Lee la declaración completa de riesgos y las Condiciones de venta antes de comprar. Nada de lo contenido en esta página constituye una oferta de valores negociables ni asesoramiento de inversión.
Primer párrafo tal como se publicó en el aviso de riesgos de buy.ngrnd.io.